Trident Pro Series
The Trident Pro line consists of several models ranging from the 1,500 CFM all the way up to 7,000 CFM! There are different speed options depending on the unit. These options allow homeowners to control how much airflow they want to move through their home. The Trident Pro series has a permanent split capacitor (PSC) motor which is extremely dependable and very common in many electronic products. The Trident Pro series boasts an industry leading 15-year motor warranty.
Innovated and Patented Design
The QuietCool Trident Pro whole house fan features our patented, self-contained duct system that hangs in the attic to help neutralize any noise vibrations. The result is being able to use the system at any time without sound disturbance.

R5 Insulated Damper System
The damper system features barometric pressurized gravity dampers that ensure there will be no heating/cooling loss between the home and attic. Compare this to traditional whole house fans that have old-style shutters with zero R-Value and it is not quite close.
Permanent Split Capacitor Motor
All QuietCool Trident Pro Line fans include our standard efficiency permanent split capacitor motors. These motors offer above-average efficiency with enormous value. Our QuietCool Trident Pro whole house fans operate on low wattage and low amperage. These motors are so efficient that they can help homeowners slash their A/C related electricity costs by up to 50-90%.
Trident Pro Models
Technical Data
Trident Pro 1.5X
Model # | TRI-PRO-1.5X |
Covers Up To*** | 499 sqft to 749 sqft |
Airflow* | 1498 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | 1110 CFM |
dBA | Hi: 37.4 |
Energy Efficiency | 115 Watts |
Grille | 16" x 16" |
Attic Venting | 2.0 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 2.5X
Model # | TRI-PRO-2.5X |
Covers Up To*** | 830 sqft to 1,245 sqft |
Airflow* | Hi: 2490 CFM Low: 1934 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 1800 CFM Low: 1370 CFM |
dBA | Hi: 42.7 Low: 37.4 |
Energy Efficiency | Hi: 244 Watts Low: 198 Watts |
Grille | 16" x 20" |
Attic Venting | 3.32 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 3.3X
Model # | TRI-PRO-3.3X |
Covers Up To*** | 1072 sqft to 1608 sqft |
Airflow* | Hi: 3216 CFM Low: 2890 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 2450 CFM Low: 2230 CFM |
dBA | Hi: 49.4 Low: 46.8 |
Energy Efficiency | Hi: 323 Watts Low: 274 Watts |
Grille | 16" x 24" |
Attic Venting | 4.29 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 4.8X
Model # | TRI-PRO-4.8X |
Covers Up To*** | 1476 sqft to 2214 sqft |
Airflow* | Hi: 4428 CFM Low: 3436 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 3260 CFM Low: 2570 CFM |
dBA | Hi: 49.4 Low: 41.6 |
Energy Efficiency | Hi: 555 Watts Low: 417 Watts |
Grille | 16" x 32" |
Attic Venting | 5.91 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 5.5X
Model # | TRI-PRO-5.5X |
Covers Up To*** | 1689 sqft to 2534 sqft |
Airflow* | Hi: 5068 CFM Low: 4438 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 3940 CFM Low: 3220 CFM |
dBA | Hi: 51.2 Low: 43.6 |
Energy Efficiency | Hi: 632 Watts Low: 522 Watts |
Grille | 16" x 32" |
Attic Venting | 6.76 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 6.0X
Model # | TRI-PRO-6.0X |
Covers Up To* | 1903 sqft to 2854 sqft |
Airflow* | Hi: 5708 CFM Low: 4319 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 4150 CFM Low: 3190 CFM |
dBA | Hi: 49.3 Low: 42.5 |
Energy Efficiency | Hi: 777 Watts Low: 560 Watts |
Grille | 16" x 38" |
Attic Venting | 7.62 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 7.0X
Model # | TRI-PRO-7.0X |
Covers Up To*** | 2338 sqft to 3507 sqft |
Airflow* | Hi: 7015 CFM Low: 5548 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 5300 CFM Low: 4150 CFM |
dBA | Hi: 51.7 Low: 45.3 |
Energy Efficiency | Hi: 1147 Watts Low: 797 Watts |
Grille | 16" x 38" |
Attic Venting | 9.36 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Technical Data
Trident Pro 1.5X
Model # | TRI-PRO-1.5X |
Covers Up To*** | 499 sqft to 749 sqft |
Airflow* | 1498 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | 1110 CFM |
dBA | Hi: 37.4 |
Energy Efficiency | 115 Watts |
Grille | 16" x 16" |
Attic Venting | 2.0 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 2.5X
Model # | TRI-PRO-2.5X |
Covers Up To*** | 830 sqft to 1,245 sqft |
Airflow* | Hi: 2490 CFM Low: 1934 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 1800 CFM Low: 1370 CFM |
dBA | Hi: 42.7 Low: 37.4 |
Energy Efficiency | Hi: 244 Watts Low: 198 Watts |
Grille | 16" x 20" |
Attic Venting | 3.32 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 3.3X
Model # | TRI-PRO-3.3X |
Covers Up To*** | 1072 sqft to 1608 sqft |
Airflow* | Hi: 3216 CFM Low: 2890 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 2450 CFM Low: 2230 CFM |
dBA | Hi: 49.4 Low: 46.8 |
Energy Efficiency | Hi: 323 Watts Low: 274 Watts |
Grille | 16" x 24" |
Attic Venting | 4.29 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 4.8X
Model # | TRI-PRO-4.8X |
Covers Up To*** | 1476 sqft to 2214 sqft |
Airflow* | Hi: 4428 CFM Low: 3436 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 3260 CFM Low: 2570 CFM |
dBA | Hi: 49.4 Low: 41.6 |
Energy Efficiency | Hi: 555 Watts Low: 417 Watts |
Grille | 16" x 32" |
Attic Venting | 5.91 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 5.5X
Model # | TRI-PRO-5.5X |
Covers Up To*** | 1689 sqft to 2534 sqft |
Airflow* | Hi: 5068 CFM Low: 4438 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 3940 CFM Low: 3220 CFM |
dBA | Hi: 51.2 Low: 43.6 |
Energy Efficiency | Hi: 632 Watts Low: 522 Watts |
Grille | 16" x 32" |
Attic Venting | 6.76 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 6.0X
Model # | TRI-PRO-6.0X |
Covers Up To* | 1903 sqft to 2854 sqft |
Airflow* | Hi: 5708 CFM Low: 4319 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 4150 CFM Low: 3190 CFM |
dBA | Hi: 49.3 Low: 42.5 |
Energy Efficiency | Hi: 777 Watts Low: 560 Watts |
Grille | 16" x 38" |
Attic Venting | 7.62 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT
Trident Pro 7.0X
Model # | TRI-PRO-7.0X |
Covers Up To*** | 2338 sqft to 3507 sqft |
Airflow* | Hi: 7015 CFM Low: 5548 CFM |
HVI-916 Airflow (CA Title 24)** | Hi: 5300 CFM Low: 4150 CFM |
dBA | Hi: 51.7 Low: 45.3 |
Energy Efficiency | Hi: 1147 Watts Low: 797 Watts |
Grille | 16" x 38" |
Attic Venting | 9.36 sqft net free area |
*Listed airflow specs are tested via a device that is calibrated to NIST standards.
**HVI-916 airflow specs are to be used by energy consultants and builders for CA Title 24 modeling
***Recommended SQFT Coverage @ 2 CFM per SQ FT